Short de algodón y lino para mujer: guía de tallas
Todas las medidas se toman con la prenda colocada en plano. Las tallas siguen el tallaje europeo (EU) de mujer.
| Talla | EU | FR | Cintura (A) | Cadera (B) | Largo (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 36 | 34.5 cm | 41 cm | 40 cm |
| S | 36 | 38 | 36.5 cm | 43 cm | 41 cm |
| M | 38 | 40 | 38.5 cm | 45 cm | 42 cm |
| L | 40 | 42 | 40.5 cm | 47 cm | 43 cm |
| XL | 42 | 44 | 42.5 cm | 49 cm | 44 cm |
Cómo tomar las medidas:
| |||||